郡山運送株式会社は昭和18年に創業致しまして、
「水と緑のきらめく未来都市 郡山」は、
当社は、郡山を本拠地に、
社是の一つであります、
その中で楽しく、笑顔であって欲しい…。
あたりまえの事をあたりまえに、
素敵な笑顔・元気な挨拶、
皆様には何卒、
代表取締役社長 永山 忍
| 商号 | 郡山運送株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒963-8685 |
| 創業 | 昭和18年12月1日 |
| 資本金 | 7,550万円 |
| 年間収入 | 50億円 |
| 従業員 | 400名 |
| 保有車輌数 | 350台 |
| 取引銀行 | 東邦銀行・中小公庫・ |
| 営業種目 | 貸物自動車運送事業・ |
| 傍系企業 | 郡山陸運(株)・ |
| 代表取締役社長 | 永山 忍 |
|---|---|
| 代表取締役専務 | 力丸 隆夫 |
| 取締役 | 星 和幸 |
| 取締役 | 橋本 巖 |
| 取締役 | 冠木 敏弘 |
| 取締役 | 佐藤 隆 |
| 監査役 | 草野 尚武 |
| 監査役 | 岩間 徳好 |
当社は昭和18年12月1日戦時下輸送統制の
| 昭和24年5月 | 陸運第4の25号 |
|---|---|
| 昭和25年4月 | 自通第39号 |
| 昭和25年6月 | 郡山駅前に本社新築移転 郡山運送株式会社と改称 |
| 昭和25年12月 | 自通第336号 |
| 昭和26年4月 | 須賀川営業所 |
| 昭和27年6月 | 小野新町営業所 |
| 昭和27年6月 | 自通第151号 |
| 昭和28年2月 | 自貨第103号 |
| 昭和35年5月 | 仙陸自貨第321号 |
| 昭和38年2月 | 仙陸自貨第139号 |
| 昭和38年3月 | 福島営業所 |
| 昭和38年5月 | 大越営業所 |
| 昭和38年6月 | 仙陸自貨第156号 |
| 昭和40年1月 | 会津若松営業所 |
| 昭和40年9月 | 広田営業所 |
| 昭和40年9月 | 仙陸自通第229号 |
| 昭和41年10月 | 生コン輸送部門を分離 |
| 昭和42年4月 | 仙陸自貨第304号 |
| 昭和42年5月 | 郡山路線営業所 |
| 昭和43年10月 | 白河営業所開設 |
| 昭和44年9月 | 笹木野営業所開設 |
| 昭和46年2月 | 仙台営業所開設 |
| 昭和47年11月 | 原町営業所開設 |
| 昭和48年12月 | 郡山市中学校給食センター |
| 昭和51年10月 | 郡山トラックセンター内に |
| 昭和52年1月 | 郡山路線営業所 本社に隣接新築移転 |
| 昭和52年2月 | 自通第51号 |
| 昭和52年7月 | 自貨第70号 |
| 昭和52年10月 | 東京路線 |
| 昭和55年11月 | 栃木営業所 |
| 昭和61年5月 | いわき営業所 |
| 昭和61年11月 | いわき倉庫認可 |
| 昭和62年11月 | 仙台営業所 |
| 平成1年8月 | 郡山市第二中学校給食センター |
| 平成3年8月 | 福島営業所 |
| 平成4年12月 | 白河営業所 |
| 平成5年3月 | 福島空港 |
| 平成12年4月 | 小名浜 |
| 平成13年7月 | 郡山倉庫認可 |
| 平成13年9月 | 郡山支店開設 |
| 平成18年3月 | 会津若松営業所 |
Copyright(c)2007 Koriyama.,ltd All right reserved.
info@koriyama-transportation.co.jp